軽いフットワークでご相談に対応いたします
飯田市を拠点に、外壁塗装や防水工事を手がけています。
「雨漏りの兆候がある」「外壁にひび割れが見られる」「屋根の劣化が気になる」といったお困りごとに、迅速に対応しております。
当社では、長野県内外の幅広い地域のお客様からのご相談を受け、現場の具体的な状況を把握した上で、適切な施工プランと明確な見積もりを提供しています。
熟練の職人が最新の高機能塗料を使用し、耐久性と快適性を兼ね備えたサービスで、地域の皆様の安心と笑顔を支えています。
これまで長野県の様々なエリアで施工実績を積み上げ多くのご縁を繋いでまいりました
About
株式会社横井
| 住所 |
〒395-0011 長野県飯田市大門町3862-6 Google MAPで確認する |
|---|---|
| 電話番号 |
0265-48-0265 |
| FAX番号 | 0265-48-5443 |
| 営業時間 |
9:00~19:00 ※電話受付に関しては土・日・祝日いつでも可能 |
|
対応地域 |
長野県 飯田市, 鼎, 伊賀良, 山本, 松尾, 川路, 天竜峡, 座光寺, 上郷, 丘の上, 丸山, 羽場, 竜丘, 三穂, 上久堅, 下久堅, 千代, 阿智村, 下條村, 喬木村, 高森町, 松川町, 豊丘村, 大鹿村, 阿南町, 泰阜村, 売木村, 天龍村, 平谷村, 根羽村, 伊那市, 駒ヶ根市, 宮田村, 飯島町, 中川村, 南箕輪村, 箕輪町, 辰野町, 長野県上伊那郡, 長野県下伊那郡, 長野県南部 岐阜県 中津川市, 恵那市 |
|
保有資格・加盟団体 |
(一社)日本塗装工業会 会員20074 |
-
長野県を中心に、外壁塗装や屋根の塗装工事を承っておりますが、関東、中部、北陸地方にも事業を展開しております。
住宅、店舗、保育園など、様々な施設の塗装やリフォームが必要な際も、拠点の近くにいなくてもお気軽にご連絡ください。
全地域で、迅速かつ丁寧に対応いたします。
主な施工実績
公共案件、大規模修繕、マンション、工場や学校などの大型案件も受け付けております。
第1期
| 年月 | 工事名 | 所在地 | 規模 |
|---|---|---|---|
| H26.3 | 山岸工業床塗装工事 | 下條村 | 300㎡ |
| H26.3 | 宮下石材店塗装工事 | 伊那市 | 500㎡ |
| H26.5 | NON様修繕工事 | 飯田市 | 500㎡ |
| H26.5 | 公益財団法人長野県学校給食会 配送施設工事 | 高森町 | - |
| H26.6 | 大河建設塗装工事 | 木曽町 | 400㎡ |
| H26.8 | 中川小学校体育館塗装工事 | 中川村 | 500㎡ |
| H26.8 | 上村小学校塗装工事 | 飯田市 | 1000㎡ |
| H26.11 | 塩尻東小学校南棟外部塗装工事 | 塩尻市 | 2000㎡ |
| H26.11 | 航空機関連貸工事設備事業 表面処理工事棟建設工事 | 飯田市 | 1000㎡ |
| H26.11 | 第二かざこしの里塗装工事 | 飯田市 | 800㎡ 他176件 |
第2期
| 年月 | 工事名 | 所在地 | 規模 |
|---|---|---|---|
| H27.2 | 丸西産業社屋塗装工事 | 飯田市 | 2000㎡ |
| H27.3 | 埼玉大学総合研究棟改修工事 | 埼玉県 | 2603㎡ |
| H27.3 | 中根園農家レストラン新築工事 | 飯田市 | 1000㎡ |
| H27.5 | 喬木村役場議場増改築工事 | 喬木村 | 880㎡ |
| H27.5 | 丸山小学校プール熱交換塗料塗装工事 | 飯田市 | - |
| H27.6 | 追手町小学校プール熱交換塗料塗装工事 | 飯田市 | 132㎡ |
| H27.6 | 旭松食品伊那工場社屋屋根塗装工事 | 伊那市 | 628㎡ |
| H27.6 | 駒ヶ根青年海外協力隊訓練所改修工事 | 駒ヶ根市 | 7835㎡ |
| H27.7 | アピタ飯田店改修工事 | 飯田市 | 13433㎡ 1137m |
| H27.7 | 日進ウエルディング箕輪工場塗装工事 | 箕輪町 | 900㎡ |
| H27.7 | ロイヤルガーデン南町A・B棟改修工事 | 諏訪市 | 1713㎡ |
| H27.7 | JR上郷寮 | 飯田市 | - |
| H27.8 | 飯田市庁舎整備事業周辺整備 | 飯田市 | 1016㎡ |
| H27.8 | 箕輪進修高校塗装工事 | 箕輪町 | 2443㎡ |
| H27.8 | (株)トーエネック松本営業所リニューアル工事 | 松本市 | 15224㎡ 4415m |
| H27.8 | 松本日産駒ケ根店・飯田店改修工事 | 飯田市 | 568㎡ 179m |
| H28.8 | 喬木第一中学校体育館塗装工事 | 喬木村 | 991㎡ |
| H27.9 | 下條小学校体育館 内部・屋根塗装工事 | 下條村 | 1600㎡ |
| H27.9 | しらかば園改修工事 | 諏訪市 | 2253㎡ 他109件 |
第3期
| 年月 | 工事名 | 所在地 | 規模 |
|---|---|---|---|
| H27.11 | パブリックレコード様屋根塗装改修工事 | 宮田村 | 1047㎡ 156m |
| H27.12 | 南信州菓子工房(株)事業所増築工事 | 阿智村 | 160㎡ |
| H27.12 | 文京区少年自然の家八ヶ岳高原 学園屋根及び外壁サッシ改修工事 | 南佐久郡 | 790㎡ |
| H27.12 | 飯田高校格技室・音楽室棟他建築工事 | 飯田市 | 3825㎡ |
| H27.12 | IHIエアロマニュファクチャリング 城前工場増築工事 | 辰野町 | 1200㎡ |
| H28.1 | 木下工務所(株)社屋修繕工事 | 飯田市 | 3000㎡ 828m |
| H28.1 | 飯田警察署宿舎屋根塗装工事 | 飯田市 | 1237㎡ |
| H28.2 | JR宮木駅分鉄骨材塗装工事 | 飯田市 | - |
| H28.2 | 笹子トンネル補修工事 | 山梨県 | - |
| H28.2 | 中電南向(発)入口弁塗装 | 中川村 | - |
| H28.4 | スクエアガーデン鎌倉B.C棟外壁メンテナンス工事 | 松本市 | 1233㎡ |
| H28.5 | アピタ岡谷店新築塗装工事 | 岡谷市 | 5227㎡ |
| H28.6 | JR飯田社宅塗装工事 | 飯田市 | - |
| H28.6 | JA阿智支所折半屋根塗装工事 | 阿智村 | 1380㎡ |
| H28.6 | やまびこの森コテージ・浴室棟塗装改修工事 | 岡谷市 | 525㎡ 115m |
| H28.6 | (株)信濃雪豆腐工場他改修工事 | 飯田市 | 2064㎡ 他106件 |
第4期
| 年月 | 工事名 | 所在地 | 規模 |
|---|---|---|---|
| H28.8 | 飯田市ごみ処理施設整備・運営場改築工事 | 飯田市 | 1709㎡ 910m |
| H28.8 | 洗馬小学校大規模改修工事 | 塩尻市 | 8000㎡ |
| H28.10 | 夏目光学 川路 TC第二工場新設塗装工事 | 飯田市 | 4358㎡ |
| H28.10 | 金城ふ頭商業施設(レゴランド入口) | 名古屋市 | 2848㎡ |
| H28.10 | キラヤ竜岡店既存改修塗装工事 | 飯田市 | 2410㎡ 235m |
| H28.11 | しらかば園屋根破風塗装工事 | 諏訪郡 | 610㎡ |
| H28.11 | 花村産業アルミ工場ストックヤード屋根壁改修工事 | 松本市 | 1087㎡ 3838m |
| H28.11 | 高森消防署外壁及び屋根塗装改修工事 | 下伊那郡 | 555㎡ |
| H29.2 | ニシザワ宮田店天井塗装工事 | 上伊那郡 | 543㎡ |
| H29.2 | 小渋川ダム中央管理棟耐震補強工事 | 下伊那郡 | 533㎡ 176m |
| H29.3 | ロイヤルガーデン沢村リフレッシュ工事 | 松本市 | 3040㎡ 1024m |
| H29.4 | 養命酒駒ヶ根工場塗装工事 | 駒ヶ根市 | 431㎡ |
| H29.4 | 飯田信用金庫橋北支店熱交換塗料塗装工事 | 飯田市 | 418㎡ 54m |
| H29.4 | 泰成電気工業屋根塗装工事 | 駒ヶ根市 | 900㎡ |
| H29.5 | LOTTE ARAI RESORT 改修工事 | 新潟県 | 12820㎡ 1310m |
| H29.5 | ミヤサカ工業外壁屋根塗装工事 | 茅野市 | 1680㎡ 1077m 他55件 |
第5期
| 年月 | 工事名 | 所在地 | 規模 |
|---|---|---|---|
| H29.8 | 江塚様ブレインマンション新築工事 | 飯田市 | 472㎡ 296m |
| H29.9 | 伊那警察署改修塗装工事 | 伊那市 | 2470㎡ 120m |
| H29.10 | 飯田自動車学校外壁塗装工事 | 飯田市 | 600㎡ |
| H29.10 | 阿南消防署外壁及び屋根塗装工事 | 下伊那郡 | 1090㎡ 510m |
| H29.11 | オリエントマンション21塗装工事 | 飯田市 | 1190㎡ 89m |
| H29.11 | クワイエットヒルズ修繕工事 | 上伊那郡 | 1377㎡ 500m |
| H29.12 | MATOIビル塗装工事 | 飯田市 | 844㎡ 50m |
| H30.3 | 林精機屋根塗装工事 | 飯田市 | 550㎡ |
| H30.4 | サープラス藤外部塗装工事 | 諏訪市 | 711㎡ 169m |
| H30.5 | センチュリア改修工事 | 塩尻市 | 700㎡ 248m |
| H30.5 | コーポビックスカイB棟外壁等塗装工事 | 諏訪市 | 1025㎡ 625m |
| H30.6 | 原鉄桐林事務所屋根遮熱塗装 | 飯田市 | 500㎡ 1024m |
| H30.6 | コーポビックスカイA棟外壁等塗装工事 | 諏訪市 | 1025㎡ 380m |
| H30.6 | ポナール中屋A.B棟塗装工事 | 飯田市 | 630㎡ 278m |
| H30.6 | 奥原測量設計事務所外壁塗装工事 | 木曽郡 | 280㎡ |
| H30.6 | KOA匠の里第3期生産棟外部塗装工事 | 飯田市 | 764㎡ 他102件 |
第6期
| 年月 | 工事名 | 所在地 | 規模 |
|---|---|---|---|
| H30.7 | サープラス福岡外壁塗装工事 | 駒ヶ根市 | 903㎡ 190m |
| H30.7 | リバティ~ハイツB棟外壁塗装工事 | 伊那市 | 608㎡ 140m |
| H30.7 | ビジネスホテル飯田IC新築工事 | 飯田市 | 648㎡ |
| H30.8 | サープラス中川塗装工事 | 松本市 | 615㎡ 150m |
| H30.8 | Bon marche様塗装工事 | 塩尻市 | 570㎡ 130m |
| H30.9 | 三菱電機(株)中津川製作所 | 岐阜県 | 689.4㎡ |
| H30.9 | Mビル事務所棟・倉庫塗装工事 | 伊那市 | 615㎡ |
| H30.9 | 調布市八ヶ岳少年自然の家外壁及び屋根改修工事 | 山梨県 | 4829㎡ |
| H30.11 | MINO㈱工場FRP折板屋根防水工事/金属板塗装 | 伊那市 | 3984㎡ |
| H30.11 | 飯田市立病院職員宿舎改修工事 | 飯田市 | 1606㎡ |
| H30.11 | 樫山工業㈱新築工事 | 佐久市 | 12249㎡ |
| H30.11 | 桔梗小学校プール回収塗装工事・鉄骨塗装 | 塩尻市 | 553.8㎡ |
| H30.12 | 髙森町役場庁舎屋根塗装工事 | 高森町 | 1042㎡ |
| R1.5 | キャッスルトマト2 A.B棟屋根外壁塗装工事 | 飯田市 | 770㎡ 320m |
| R1.5 | サープラス久保田外壁塗装工事 | 諏訪市 | 419㎡ 65m |
| R1.6 | バルテール南A.B棟外壁屋根塗装工事 | 上伊那郡 | 486㎡ 100m 他97件 |
第7期
| 年月 | 工事名 | 所在地 | 規模 |
|---|---|---|---|
| R1.7 | 三条ビル外壁塗装工事 | 飯田市 | 922㎡ |
| R1.7 | さくらホール屋根外壁・内装塗装工事 | 飯田市 | 1630㎡ 391m |
| R1.7 | マツザワ喬木工場屋根遮熱塗料塗装工事 | 下伊那郡 | 1650㎡ 400m |
| R1.7 | 塩尻中学校大規模改修工事 | 塩尻市 | 20596㎡ 1219m |
| R1.8 | ハイマート明金ABC棟塗装工事 | 飯田市 | 2289㎡ 535m |
| R1.9 | 建速製作所工場塗装工事 | 小諸市 | 863㎡ 154m |
| R1.9 | 南木曽体育館長寿命化改良工事 | 木曽郡 | 3905㎡ 2116m |
| R1.9 | エ-ワイシーブレインマンション新築工事 | - | 570㎡ |
| R1.9 | IAM箕輪工場 塗替え工事 | 箕輪町 | 350㎡ |
| R1.10 | サンコジョウE.F棟保証延長工事 | 松本市 | 1014㎡ 332m |
| R1.11 | 市営住宅吉田団地A棟改修工事 | 塩尻市 | 1929㎡ 128m |
| R1.12 | NEXAS AS工場第2棟増築工事 | 飯田市 | 990㎡ 109m |
| R1.12 | ツカサエ機外壁塗装工事 | 諏訪市 | 706㎡ 1007m |
| R1.12 | 西春近小学校塗装工事 | 伊那市 | - |
| R1.12 | NTT中野機械ビル改修工事 | - | 579㎡ |
| R1.12 | 飯田合同庁舎 鉄骨塗装 | 飯田市 | 300㎡ |
| R2.1 | 日進ASB機械防水工事 | 小諸市 | 830㎡ 154m |
| R2.2 | レイクALSA 土古店無人ATM店舗改修工事 | 名古屋市 | 51㎡ |
| R2.2 | レイクALSA21号大垣和合店無人ATM改修工事 | 岐阜県 | 46㎡ |
| R2.2 | レイクALSA153号束新町無人ATM改修工事 | 愛知県 | 47㎡ 58m |
| R2.3 | マンション屋根塗装工事 | 飯田市 | 170㎡ |
| R2.3 | コシブ精密工場増工工事 | 松川町 | 325㎡ |
| R2.3 | 釜沢自治会長宇佐八幡神社屋根塗装工事 | 大鹿村 | 143㎡ |
| R2.3 | アンサンブル駒ヶ根新築工事 | 駒ヶ根市 | 152㎡ |
| R2.4 | 葛西臨海耐震工事 中川河川敷遊歩道熱交換塗料工事 | - | 92㎡ |
| R2.5 | 外壁・屋根工事 | 飯田市 | 428㎡ 569m |
| R2.5 | MINO(株)工場FRP折半屋根 | 伊那市 | - |
| R2.5 | 風土館胃壁屋根塗装工事 | 飯田市 | 679㎡ 595m |
| R2.5 | MINO(株) 工場屋根雨漏り修理 | 伊那市 | - |
| R2.6 | チャペル屋根塗装工事 | 飯田市 | 267.8㎡ 174m |
| R2.6 | 伊賀良小学校プール塗装改修工事 | 飯田市 | 542㎡ 388m |
| R2.6 | たかどや牧場 肉のまるやま防塵塗装工事 | 飯田市 | 20㎡ |
| R2.6 | 東中央グレースチャペル屋根付属塗装工事 | 飯田市 | 267㎡ 174m |
| R2.6 | ライト光機第2工場塗装工事 | 諏訪市 | - 他107件 |
第8期
| 年月 | 工事名 | 所在地 | 規模 |
|---|---|---|---|
| R2.7 | 防災・安全交付金橋梁補修工事 長野市新町橋2工区 | 長野市 | 6335㎡ |
| R2.8 | 太陽電機(株) 太陽光発電設置工事 | 群馬県 | 2989㎡ |
| R2.8 | 認定こども園光触媒 勅使河原学園 | 飯田市 | - |
| R2.8 | BAR Reunion光触媒 | 飯田市 | - |
| R2.9 | 乾光精機 第6工場塗装工事 | 下伊那郡 | 591.4㎡ 119.8m |
| R2.9 | フジ重工ハウス熱交換タフコート塗装工事 | 愛知県 | 126㎡ |
| R2.9 | ボンマンジェ天竜峡 除菌抗菌工事 | 飯田市 | 300㎡ |
| R2.10 | JA松本ハイランド 塩尻地区営農センター外部塗装工事 | 塩尻市 | 330.8㎡ 41.5m |
| R2.10 | 裕喜庵 除菌抗菌工事 | 飯田市 | - |
| R2.10 | ミヤタフーズ高遠工場廊下修繕工事 | 伊那市 | 100㎡ |
| R2.10 | ヒトリシズカ店舗美容室新築工事 | 飯田市 | 82㎡ |
| R2.10 | 防災安全交付金橋梁補修工事 国道19号信州新町穂刈梁側道橋 | 長野市 | 5192㎡ |
| R2.10 | KFC飯田店改修工事 | 飯田市 | 341㎡ |
| R2.10 | 宗橋タイヤ 殺菌除菌スプレー | 飯田市 | - |
| R2.11 | GAR-RIO 除菌抗菌工事 | 飯田市 | - |
| R2.11 | たかどや牧場 牛舎改修工事 | 飯田市 | 850㎡ |
| R2.11 | サンパレス2様外壁・ベランダ側塗装工事 | 飯田市 | 135㎡ |
| R2.11 | サンパレス2様外壁共用通路・階段塗装工事 | 飯田市 | 298㎡ |
| R2.11 | マーブル7様外壁ベランダ側1-3階天塗装工事 | 飯田市 | 299㎡ |
| R2.12 | 眼鏡市場 外壁修繕工事 | 飯田市 | - |
| R2.12 | サンパレスⅡ様 共用通路・階段床塗装工事 | 飯田市 | 112.5㎡ |
| R2.12 | コーポてんぱく様塗装工事E棟 | 飯田市 | 235㎡ 186m |
| R2.12 | COCOHOTELコーティング工事 ココワールド | 諏訪市 | - |
| R2.12 | 市営住宅吉田団地B棟・集会所改修工事 | 塩尻市 | 2469㎡ |
| R3.1 | 箕輪店舗抗菌コーティング工事 Y&A | 上伊那郡 | - |
| R3.1 | リハプライド飯田抗菌コーティング工事 | 飯田市 | 155㎡ |
| R3.1 | 飯田運動公園WC改修工事 | 飯田市 | 1046㎡ |
| R3.2 | 事務所内装工事㈱NEXM | 飯田市 | 39㎡ |
| R3.4 | リゾーム石和大規模修繕工事 | 塩尻市 | 5498㎡ |
| R3.5 | マツザワ本社そば室塗装改修工事 | 飯田市 | 330.5㎡ 225m |
| R3.5 | 蓼科東急リゾート大規模修繕工事5E棟 | 茅野市 | 1954㎡ 580m |
| R3.5 | 蓼科東急リゾート大規模修繕工事5G棟 | 茅野市 | 2569㎡ 813m |
| R3.5 | 蓼科東急リゾート大規模修繕工事5I棟 | 茅野市 | 4262㎡ 1599m |
| R3.6 | ニツ山簡易郵便局屋根塗装工事 | 飯田市 | 212㎡ 116m |
| R3.6 | (有)鈴木製作所 折半屋根アステック塗料塗装工事 | 飯田市 | 739㎡ 他78件 |
第9期
| 年月 | 工事名 | 所在地 | 規模 |
|---|---|---|---|
| R3.8 | 夢のつばさ折半屋根塗装工事 | 下伊那郡 | 215㎡ |
| R3.9 | コープながのコープデリ伊北配送センター | 箕輪町 | 62.4m |
| R3.9 | グランコート駒ケ根外部改修工事 | 駒ケ根市 | 710㎡ |
| R3.10 | 飯田養護学校寄宿舎棟ほか屋根塗装工事 | 飯田市 | 1494㎡ |
| R3.10 | ㈱新日本薬業配送センター新築工事 | 上伊那郡 | 69.2㎡ |
| R3.10 | ニシザワ宮田食彩館改装工事 | 伊那市 | 994.4㎡ |
| R3.11 | 大桑村庁舎建設工事 | 伊那市 | 831.5㎡ |
| R3.11 | ㈱アルプス物流外部改修工事 | 伊那市 | 609.5㎡ |
| R3.12 | 三宜亭本館 玄関横鉄骨修繕増工事 | 飯田市 | 203m |
| R3.12 | 町田橋水管塗装工事 | 上伊那郡 | 1185.36㎡ |
| R3.12 | 公園トイレ改修工事 | 飯田市 | 1449.8㎡ |
| R4.1 | 飯田信用金庫橋北支店耐震補強及び改修工事 | 飯田市 | 322㎡ |
| R4.1 | 大鹿村文化施設設備事業ろくべん改修工事 | 下伊那郡 | 296㎡ |
| R4.2 | 信州大学(松本)経法学部校舎外壁改修工事 | 松本市 | 2850㎡ |
| R4.2 | 高沢モータース改修工事 | 伊那市 | 510.5㎡ |
| R4.2 | 飯田市龍江保育園屋根塗装工事 | 飯田市 | 1085㎡ |
| R4.3 | 野底山森林公園公衆トイレ新築工事 | 飯田市 | - |
| R4.3 | 由比川橋 静清維持管内東部橋梁補修工事 | 静岡県 | 488㎡ |
| R4.4 | 名古屋市東山動物園トラ展示場屋上塗装工事 | 名古屋市 | 72㎡ |
| R4.5 | 屋根塗装工事ヤマホ農園 | 下伊那郡 | 257㎡ |
| R4.5 | ウラセ株式会社バグフィルタ内部CCP工事 | 福井県 | 145㎡ 他112件 |
第10期
| 年月 | 工事名 | 所在地 | 規模 |
|---|---|---|---|
| R4.7 | 大石屋飯田店外部格子塗装工事 | 飯田市 | 208.16m |
| R4.10 | 松尾第3児童クラブ屋根改修工事 | 飯田市 | 320㎡ 191m |
| R4.12 | ㈱キッツ伊那工場第3工場銅製建具設置工事 | 伊那市 | 28.8㎡ 26.6m |
| R5.1 | ココワールド㈱ココパーム店舗防水対策工事 | 飯田市 | 56㎡ |
| R5.1 | 軽井沢ニューアートミュージアム | 北佐久郡 | 296㎡ |
| R5.2 | 扇町公園トイレ建替え工事 | 飯田市 | - |
| R5.3 | 飯田西中学校屋外トイレ改築工事 | 飯田市 | - |
| R5.3 | ベルシャイン駒ヶ根店屋根看板改修工事 | 駒ヶ根市 | 297.1㎡ |
| R5.4 | 信州ガス㈱ミキシングタンク塗装工事 | 飯田市 | 428㎡ |
| R5.6 | 店舗にしベ外壁・屋根塗装工事 | 飯田市 | 183㎡ |
| R5.6 | 店舗肉のささきタイル外壁樹脂注入工事 | 飯田市 | 75.5㎡ |
| R5.6 | MINO㈱事務所棟屋根改修工事 | 伊那市 | 166㎡ |
| R5.6 | MINO㈱雨漏れ修繕工事 | 伊那市 | 98m 他121件 |
第11期
| 年月 | 工事名 | 所在地 | 規模 |
|---|---|---|---|
| R5.9 | 太田歯科防水工事 | 飯田市 | 271㎡ 102m |
| R5.10 | 信州ガス㈱屋根塗装工事 | 飯田市 | 319㎡ |
| R5.10 | (有)今村精工 イチネンケミカルズ塗装工事 | 飯田市 | 97.1㎡ |
| R5.11 | ㈱桔梗精機 屋根塗装工事 | 飯田市 | 306㎡ |
| R5.12 | ㈱桔梗精機 屋根塗装工事 | 飯田市 | 200㎡ |
| R5.12 | 三宜亭浴室天井目地無し改修工事 | 飯田市 | - |
| R6.1 | 三宜亭温泉入浴場塗装工事 | 飯田市 | - |
| R6.1 | 三宜亭浴室天井改修・ダクト入替工事 | 飯田市 | 296㎡ |
| R6.2 | 天竜峡活性化センター外壁塗装工事 | 飯田市 | 269.5㎡ 316.5m 他132件 |
第12期
| 年月 | 工事名 | 所在地 | 規模 |
|---|---|---|---|
| R6.7 | 三遠南信6号橋鋼上部工事 | 飯田市 | 202㎡ |
| R6.7 | 茨城県橋梁保護工事 | 茨城県 | 299㎡ |
| R6.7 | コーポ小原 屋根階段共有通路修繕工事 | 飯田市 | 280㎡ |
| R6.8 | (有)今村精工 塗床工事 | 飯田市 | 428㎡ |
| R6.8 | 生川建設㈱アルフレッサ飯田支店新築工事 | 飯田市 | 702㎡ |
| R6.11 | MINO㈱ 高遠工場板金工事 | 伊那市 | - |
| R6.11 | (有)おんたけ おんたけコーポA/B/C棟塗装工事 | 飯田市 | 1191㎡ 377m |
| R6.12 | モロズミハイツ 外壁・屋根塗装工事 | 安曇野市 | 943㎡ |
| R7.1 | モロズミハイツ 共有通路工事 | 安曇野市 | 193㎡ |
| R7.2 | (有)おんたけ おんたけコーポC棟外壁塗装工事 | 飯田市 | 296㎡ |
| R7.2 | MEGAドン・キホーテUNY伊那店 修繕工事 | 伊那市 | - |
| R7.2 | 中部電力 天竜荘入浴室洗い場下タイル貼替工事 | 飯田市 | - |
| R7.4 | (有)鈴木製作所 工場折半屋根塗装工事 | 飯田市 | 359㎡ |
| R7.5 | アマダ土岐工場屋根塗装工事 | 岐阜県 | 26067㎡ |
| R7.5 | GRAND・LAPIN様 ウレタン防水工事 | 諏訪市 | 421㎡ |
| R7.5 | アマダ福島工場屋根塗装工事 | 福島県 | 11617㎡ |
| R7.5 | エステートマンション現状復旧工事 | 飯田市 | 1372.8㎡ |
| R7.5 | 高森町山吹新田地医集会所外壁屋根塗装工事 | 下伊那郡 | 529㎡ 417.5m 他68件 |
第13期
| 年月 | 工事名 | 所在地 | 規模 |
|---|---|---|---|
| R7.6 | 冨士山稲荷神社 擁壁補修工事 | 飯田市 | - |
| R7.7 | 窪田ビル コーキング工事 | 飯田市 | 373.5m |
| R7.7 | MINO㈱高遠工場 屋根修繕工事 | 伊那市 | - |
飯田市および下伊那郡を中心に、地元の皆様へ最新技術を取り入れた外壁塗装や屋根塗装、防水工事を提供しています。
当社は「何よりもお客様の笑顔のために」という信念のもと、高い耐久性と美しい仕上がりをお約束し、地域からの信頼と高評価を得ています。
特に遮熱塗料や断熱塗料、熱交換塗料といった先進の塗料を駆使して、塗装のニーズに応じた最適なプランをご提案。お客様の疑問や不安を解消し、強引な営業を行うことなく、納得のいく施工プランを心を込めてご提案します。